<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChatAlem.net</title>
	<atom:link href="http://www.chatalem.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chatalem.net</link>
	<description>Türkiyenin En Büyük Chat Portalı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 12:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kavak Yelleri, Çocuklar Duymasın&#8217;ı Devirdi</title>
		<link>http://www.chatalem.net/kavak-yelleri-cocuklar-duymasini-devirdi.html</link>
		<comments>http://www.chatalem.net/kavak-yelleri-cocuklar-duymasini-devirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeviL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[cocuklar duymasın]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberlerg]]></category>
		<category><![CDATA[gündem haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kavak yelleri]]></category>
		<category><![CDATA[reyting rekorlari]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatalem.net/?p=5119</guid>
		<description><![CDATA[Dün Akşamın Reytingleri: TARıH 26/08/2010 HEDEF KıTLE TOTAL S NO PROGRAM ADı KANAL SURE (R) AMR % SHR % 1 KAVAK YELLERı KAND 1:34:09 7,64% 26,62% 2 COCUKLAR DUYMASıN ATV 1:54:32 6,13% 21,46% 3 UNUTMA BENı FOX 0:45:06 3,86% 22,98% 4 COCUKLAR DUYMASıN (OZET) ATV 0:25:37 3,82% 14,31% 5 KAVAK YELLERı (OZET) KAND 0:47:21 3,77% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dün Akşamın Reytingleri: <span id="more-5119"></span>TARıH	26/08/2010<br />
		HEDEF KıTLE	TOTAL<br />
S NO	PROGRAM ADı	KANAL	SURE	(R) AMR %	SHR %<br />
1	KAVAK YELLERı	KAND	1:34:09	7,64%	26,62%<br />
2	COCUKLAR DUYMASıN	ATV	1:54:32	6,13%	21,46%<br />
3	UNUTMA BENı	FOX	0:45:06	3,86%	22,98%<br />
4	COCUKLAR DUYMASıN (OZET)	ATV	0:25:37	3,82%	14,31%<br />
5	KAVAK YELLERı (OZET)	KAND	0:47:21	3,77%	13,82%<br />
6	GENıS AıLE (TKR.)	KAND	1:35:32	3,72%	17,96%<br />
7	ARKA SOKAKLAR (TKR)	KAND	1:26:37	3,53%	19,74%<br />
8	DENıZ YıLDıZı.	FOX	0:44:25	3,46%	13,68%<br />
9	SıHıRLı ANNEM (TKR)	STAR	1:34:02	3,31%	20,93%<br />
10	STAR ANA HABER BULTENı	STAR	0:31:15	3,22%	13,45%<br />
11	KANAL D ANA HABER BULTENı	KAND	0:46:08	2,87%	12,21%<br />
12	DOKTORLAR (TKR)	SHOW	2:12:08	2,86%	16,45%<br />
13	CARKıFELEK	STAR	2:10:32	2,64%	9,42%<br />
14	UNUTMA BENı (OZET)	FOX	0:20:13	2,58%	16,05%<br />
15	AKASYA DURAGı (TKR)	KAND	1:32:02	2,51%	16,20%<br />
16	ıKı AıLE (TKR)	STAR	1:22:50	2,48%	17,66%<br />
17	SıCAK GELıSME	KAND	0:22:17	2,45%	11,79%<br />
18	ATV ANA HABER BULTENı	ATV	0:21:17	2,38%	9,84%<br />
19	GUNUN OLAYı	STAR	0:33:08	2,31%	10,84%<br />
20	DENıZ YıLDıZı. (OZET)	FOX	0:20:13	2,31%	10,48%<br />
21	OMER DONGELOGLU ıLE SAHUR VAKTı	KANAL7	0:52:30	2,25%	20,97%<br />
22	ATV HABER GUNDEM	ATV	0:46:14	2,10%	9,83%<br />
23	FANTASTıK DORTLU (Y.S)	FOX	1:32:46	2,10%	7,41%<br />
24	GENıS AıLE (TKR)	KAND	1:25:32	2,06%	12,48%<br />
25	PASSAPAROLA	STAR	1:09:50	2,04%	8,70%<br />
26	SU GıBı	FOX	1:17:20	2,01%	12,64%<br />
27	KORCAN KARAR ıLE ANA HABER	SHOW	0:21:05	2,01%	8,27%<br />
28	SıYASET MEYDANı (REFERANDUM OZEL)	SHOW	2:20:19	2,00%	11,22%<br />
29	SPOR GUNDEMı	KAND	0:03:14	2,00%	8,07%<br />
30	MUGE ANLı ıLE TATLı SERT	ATV	1:57:32	1,99%	15,14%<br />
31	BıTMEYEN SARKı (TKR)	ATV	1:24:40	1,92%	10,93%<br />
32	DOKTORLAR (OZEL)	SHOW	1:05:53	1,88%	11,77%<br />
33	SıCAK GUNDEM	SHOW	0:41:36	1,86%	8,62%<br />
34	VAR MıSıN YOK MUSUN	SHOW	0:40:51	1,82%	6,22%<br />
35	VAR MıSıN YOK MUSUN (BASLıYOR)	SHOW	1:43:56	1,74%	6,27%<br />
36	FOX GECE HABERLERı	FOX	0:34:00	1,70%	6,14%<br />
37	MUSTAFA KARATAS&#8217;LA ıFTAR SAATı	KANAL7	0:29:59	1,65%	8,14%<br />
38	FOX ANA HABER BULTENı	FOX	0:51:44	1,60%	8,21%<br />
39	NıHAT HATıPOGLU&#8217;YLA SAHUR OZEL	STAR	1:35:37	1,56%	16,58%<br />
40	NıHAT HATıPOGLU&#8217;YLA ıFTARA DOGRU	STAR	1:22:30	1,45%	8,08%<br />
41	MUSTAFA KARATAS&#8217;LA ıFTAR SAATı (DUA)	KANAL7	0:38:12	1,43%	6,03%<br />
42	KANAL 7 HABER ARKA PLAN	KANAL7	0:14:11	1,42%	5,12%<br />
43	AVRUPA YAKASı (TKR)	ATV	1:15:27	1,38%	7,80%<br />
44	KANAL 7 HABER SAATı	KANAL7	0:19:34	1,38%	5,04%<br />
45	AKASYA DURAGı (TKR)-GECE	KAND	1:26:51	1,36%	14,18%<br />
46	SAMANYOLU ANA HABER BULTENı	STV	0:20:01	1,30%	6,54%<br />
47	KABUS GECELER (Y.S)	KAND	0:42:13	1,25%	16,81%<br />
48	ENDER SARAC&#8217;LA RAMAZAN	STAR	1:13:55	1,25%	7,50%<br />
49	GUNDEMıN ıCıNDEN	STV	0:07:33	1,21%	5,70%<br />
50	KANAL 7 GUNDEM	KANAL7	0:12:31	1,11%	4,35%<br />
51	HANıMıN CıFTLıGı (TKR)	KAND	1:30:09	1,09%	9,43%<br />
52	OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR)	STV	1:20:13	1,05%	3,84%<br />
53	SAHUR DUASı	KANAL7	0:16:30	1,04%	12,52%<br />
54	HERSEY ıCıN BERNA LACıN	ATV	0:45:21	1,03%	6,68%<br />
55	MUSTAFA KARATAS&#8217;LA ıFTAR SAATı (OZEL)	KANAL7	1:22:30	1,03%	5,88%<br />
56	BELALı BALDıZ (TKR.)	FOX	1:19:55	1,01%	8,49%<br />
57	CAKıL TASLARı (TKR)	FOX	0:55:40	0,96%	5,68%<br />
58	SPOR SAYFASı	SHOW	0:01:46	0,96%	3,85%<br />
59	DOKTORLAR (TKR)-GECE	SHOW	2:14:29	0,88%	9,76%<br />
60	SU GıBı (OZEL)	FOX	0:46:31	0,86%	5,54%<br />
61	SıFRELER	FOX	0:39:43	0,86%	3,82%<br />
62	ıLK GUNDEM	STV	0:16:02	0,81%	4,08%<br />
63	KANıT (TKR)	KAND	0:20:30	0,78%	8,43%<br />
64	CUBBELı AHMET HOCA&#8217;YLA SOHBETLER	FLASH	0:58:45	0,78%	3,50%<br />
65	FATıH PORTAKAL ıLE CALAR SAAT (OZEL)	FOX	0:29:42	0,76%	10,21%<br />
66	ıFTAR ZAMANı (DUA VAKTı)	STV	0:10:52	0,76%	3,09%<br />
67	SıFRELER (OZEL)	FOX	0:48:51	0,74%	5,47%<br />
68	SOL CENNETıN ıRMAKLARı (TV FıLMı)	KANAL7	1:26:11	0,74%	2,61%<br />
69	DERYALı GUNLER	SHOW	1:18:51	0,72%	4,78%<br />
70	HERSEY ıCıN BERNA LACıN (FıNAL)	ATV	0:22:38	0,72%	4,39%<br />
71	YESıL ELMA (OZEL)	STV	0:33:47	0,71%	4,18%<br />
72	ıFTAR SOFRASı	ATV	0:40:10	0,68%	4,04%<br />
73	YESıL ELMA	STV	0:52:12	0,67%	4,13%<br />
74	FALCı VE GELıNı (TV FıLMı)	STV	1:04:31	0,66%	2,27%<br />
75	EZEL (TKR)	ATV	0:32:45	0,64%	8,55%<br />
76	HANELER (GECE)	STAR	0:42:31	0,63%	8,46%<br />
77	OMRE BEDEL (TKR)	FOX	1:23:36	0,63%	8,04%<br />
78	KıZ TASı (TV FıLMı)	KANAL7	0:56:59	0,61%	5,67%<br />
79	KUCUK KADıNLAR. (TKR)	STAR	0:54:13	0,60%	5,35%<br />
80	GUN ORTASı HABERLERı	SHOW	0:04:28	0,57%	3,75%<br />
81	ıRFAN DEGıRMENCı ıLE GUNAYDıN	KAND	2:27:36	0,56%	13,76%<br />
82	SEHRAYıN	STV	0:25:38	0,56%	2,16%<br />
83	SıRLAR DUNYASı (TKR)	STV	1:12:07	0,54%	4,14%<br />
84	EZGı ıLE YAZ SABAHı	KANAL7	0:44:33	0,53%	3,55%<br />
85	EZGı ıLE YAZ SABAHı (EKSTRA)	KANAL7	0:28:35	0,48%	3,09%<br />
86	ıFTAR ZAMANı (MUKADDES TOPRAKLAR)	STV	0:19:40	0,48%	2,11%<br />
87	SEVGıLı DUNURUM (TKR)	STAR	1:04:12	0,47%	6,09%<br />
88	SAAT (TV FıLMı)	KANAL7	0:39:01	0,47%	5,90%<br />
89	YıLAN HıKAYESı	CıNE5	0:54:40	0,47%	2,15%<br />
90	HERKES ıCıN SAGLıK	SHOW	1:31:54	0,46%	5,54%<br />
91	MEKKE VE MEDıNE SAHUR	ATV	1:18:24	0,46%	4,79%<br />
92	KALP GOZU	KANAL7	0:27:57	0,46%	2,87%<br />
93	ARANıYOR.	ATV	0:03:12	0,45%	5,96%<br />
94	GOKHAN TASKıN&#8217;LA GECE HATTı	FLASH	0:57:51	0,45%	2,03%<br />
95	OMER DONGELOGLU ıLE SAHUR VAKTı (OZEL)	KANAL7	0:43:04	0,43%	5,57%<br />
96	YER GOK ASK (TKR)-GECE	FOX	1:27:26	0,43%	5,23%<br />
97	SAGLıCAKLA (OGLE)	KANAL7	0:01:35	0,42%	2,65%<br />
98	KEZBAN YENGE (TKR)	KANAL7	1:07:50	0,42%	2,63%<br />
99	ıFTAR ZAMANı (ıFTARA DOGRU)	STV	0:13:22	0,42%	1,74%<br />
100	HER SEHRıN BıR HıKAYESı VAR	ATV	0:16:01	0,41%	2,57%</p>
<p>		TARıH	26/08/2010<br />
		HEDEF KıTLE	A/B<br />
S NO	PROGRAM ADı	KANAL	SURE	(R) AMR %	SHR %<br />
1	KAVAK YELLERı	KAND	1:34:09	6,92%	24,14%<br />
2	COCUKLAR DUYMASıN	ATV	1:54:32	6,65%	23,09%<br />
3	STAR ANA HABER BULTENı	STAR	0:31:15	3,87%	18,32%<br />
4	KAVAK YELLERı (OZET)	KAND	0:47:21	3,83%	14,72%<br />
5	COCUKLAR DUYMASıN (OZET)	ATV	0:25:37	3,59%	14,84%<br />
6	GUNUN OLAYı	STAR	0:33:08	3,36%	17,74%<br />
7	SıYASET MEYDANı (REFERANDUM OZEL)	SHOW	2:20:19	3,33%	15,65%<br />
8	GENıS AıLE (TKR.)	KAND	1:35:32	2,97%	12,30%<br />
9	ARKA SOKAKLAR (TKR)	KAND	1:26:37	2,63%	17,29%<br />
10	SıHıRLı ANNEM (TKR)	STAR	1:34:02	2,51%	16,87%<br />
11	ıKı AıLE (TKR)	STAR	1:22:50	2,47%	20,12%<br />
12	KANAL D ANA HABER BULTENı	KAND	0:46:08	2,46%	11,88%<br />
13	DOKTORLAR (TKR)	SHOW	2:12:08	2,36%	15,81%<br />
14	UNUTMA BENı	FOX	0:45:06	2,31%	15,98%<br />
15	PASSAPAROLA	STAR	1:09:50	2,28%	8,59%<br />
16	ATV HABER GUNDEM	ATV	0:46:14	2,15%	11,33%<br />
17	SU GıBı	FOX	1:17:20	1,99%	13,39%<br />
18	UNUTMA BENı (OZET)	FOX	0:20:13	1,78%	13,02%<br />
19	FANTASTıK DORTLU (Y.S)	FOX	1:32:46	1,78%	6,29%<br />
20	DENıZ YıLDıZı.	FOX	0:44:25	1,76%	7,82%<br />
21	ATV ANA HABER BULTENı	ATV	0:21:17	1,68%	7,90%<br />
22	SıCAK GELıSME	KAND	0:22:17	1,67%	9,00%<br />
23	BıTMEYEN SARKı (TKR)	ATV	1:24:40	1,67%	7,92%<br />
24	AKASYA DURAGı (TKR)-GECE	KAND	1:26:51	1,61%	15,71%<br />
25	VAR MıSıN YOK MUSUN	SHOW	0:40:51	1,61%	5,41%<br />
26	OMER DONGELOGLU ıLE SAHUR VAKTı	KANAL7	0:52:30	1,56%	14,02%<br />
27	FOX GECE HABERLERı	FOX	0:34:00	1,55%	5,25%<br />
28	DOKTORLAR (TKR)-GECE	SHOW	2:14:29	1,54%	15,76%<br />
29	MUGE ANLı ıLE TATLı SERT	ATV	1:57:32	1,54%	13,36%<br />
30	AVRUPA YAKASı (TKR)	ATV	1:15:27	1,54%	10,16%<br />
31	CARKıFELEK	STAR	2:10:32	1,54%	5,60%<br />
32	AKASYA DURAGı (TKR)	KAND	1:32:02	1,47%	10,06%<br />
33	KANAL 7 HABER ARKA PLAN	KANAL7	0:14:11	1,41%	5,12%<br />
34	DENıZ YıLDıZı. (OZET)	FOX	0:20:13	1,40%	7,13%<br />
35	KABUS GECELER (Y.S)	KAND	0:42:13	1,38%	15,79%<br />
36	DOKTORLAR (OZEL)	SHOW	1:05:53	1,38%	9,36%<br />
37	ENDER SARAC&#8217;LA RAMAZAN	STAR	1:13:55	1,37%	9,70%<br />
38	HERSEY ıCıN BERNA LACıN	ATV	0:45:21	1,32%	8,86%<br />
39	SPOR GUNDEMı	KAND	0:03:14	1,32%	6,16%<br />
40	FOX ANA HABER BULTENı	FOX	0:51:44	1,27%	7,71%<br />
41	VAR MıSıN YOK MUSUN (BASLıYOR)	SHOW	1:43:56	1,25%	4,61%<br />
42	GENıS AıLE (TKR)	KAND	1:25:32	1,19%	8,25%<br />
43	SıCAK GUNDEM	SHOW	0:41:36	1,19%	6,21%<br />
44	KORCAN KARAR ıLE ANA HABER	SHOW	0:21:05	1,19%	5,61%<br />
45	NıHAT HATıPOGLU&#8217;YLA SAHUR OZEL	STAR	1:35:37	1,16%	11,61%<br />
46	NıHAT HATıPOGLU&#8217;YLA ıFTARA DOGRU	STAR	1:22:30	1,03%	6,70%<br />
47	SAMANYOLU ANA HABER BULTENı	STV	0:20:01	1,02%	5,89%<br />
48	HERSEY ıCıN BERNA LACıN (FıNAL)	ATV	0:22:38	0,99%	6,62%<br />
49	DERYALı GUNLER	SHOW	1:18:51	0,96%	6,99%<br />
50	SU GıBı (OZEL)	FOX	0:46:31	0,96%	6,62%<br />
51	SıFRELER	FOX	0:39:43	0,90%	3,43%<br />
52	MUSTAFA KARATAS&#8217;LA ıFTAR SAATı	KANAL7	0:29:59	0,89%	5,00%<br />
53	SAHUR DUASı	KANAL7	0:16:30	0,84%	9,60%<br />
54	KıZ TASı (TV FıLMı)	KANAL7	0:56:59	0,77%	5,56%<br />
55	HANELER (GECE)	STAR	0:42:31	0,73%	8,39%<br />
56	KANAL 7 HABER SAATı	KANAL7	0:19:34	0,73%	2,87%<br />
57	SıFRELER (OZEL)	FOX	0:48:51	0,72%	4,27%<br />
58	YESıL ELMA	STV	0:52:12	0,69%	4,94%<br />
59	GUNDEMıN ıCıNDEN	STV	0:07:33	0,68%	3,56%<br />
60	CAKıL TASLARı (TKR)	FOX	0:55:40	0,67%	4,58%<br />
61	SEVGıLı DUNURUM (TKR)	STAR	1:04:12	0,65%	10,48%<br />
62	KUCUK KADıNLAR. (TKR)	STAR	0:54:13	0,62%	4,32%<br />
63	ıFTAR ZAMANı (DUA VAKTı)	STV	0:10:52	0,62%	2,91%<br />
64	MUSTAFA KARATAS&#8217;LA ıFTAR SAATı (DUA)	KANAL7	0:38:12	0,60%	2,85%<br />
65	HERKES ıCıN SAGLıK	SHOW	1:31:54	0,59%	8,83%<br />
66	ıFTAR SOFRASı	ATV	0:40:10	0,59%	4,05%<br />
67	OMRE BEDEL (TKR)	FOX	1:23:36	0,57%	6,39%<br />
68	SEHRAYıN	STV	0:25:38	0,56%	1,93%<br />
69	CıNE 5 OGLE HABERLERı	CıNE5	0:15:33	0,55%	3,73%<br />
70	SPOR SAYFASı	SHOW	0:01:46	0,55%	2,59%<br />
71	KANıT (TKR)	KAND	0:20:30	0,54%	4,53%<br />
72	HANıMıN CıFTLıGı (TKR)	KAND	1:30:09	0,53%	5,39%<br />
73	BELALı BALDıZ (TKR.)	FOX	1:19:55	0,53%	5,26%<br />
74	CUBBELı AHMET HOCA&#8217;YLA SOHBETLER	FLASH	0:58:45	0,51%	2,57%<br />
75	SON DURUM	STV	0:12:18	0,49%	2,29%<br />
76	ıFTAR ZAMANı (MUKADDES TOPRAKLAR)	STV	0:19:40	0,48%	2,37%<br />
77	YESıL ELMA (OZEL)	STV	0:33:47	0,47%	3,29%<br />
78	HER SEHRıN BıR HıKAYESı VAR	ATV	0:16:01	0,46%	3,34%<br />
79	YıLAN HıKAYESı	CıNE5	0:54:40	0,46%	2,44%<br />
80	ıRFAN DEGıRMENCı ıLE GUNAYDıN	KAND	2:27:36	0,45%	12,69%<br />
81	YER GOK ASK (TKR)-GECE	FOX	1:27:26	0,45%	5,17%<br />
82	EZEL (TKR)	ATV	0:32:45	0,45%	5,07%<br />
83	HATM-ı SERıF	KANAL7	0:59:49	0,44%	12,73%<br />
84	FATıH PORTAKAL ıLE CALAR SAAT (OZEL)	FOX	0:29:42	0,43%	7,12%<br />
85	SOL CENNETıN ıRMAKLARı (TV FıLMı)	KANAL7	1:26:11	0,43%	1,49%<br />
86	OMER MUHTAR (Y.S)	KANAL7	1:14:49	0,41%	1,68%<br />
87	HZ.MUHAMMED VEDA HUTBESı	KANAL7	0:08:39	0,40%	5,39%<br />
88	OMER DONGELOGLU ıLE SAHUR VAKTı (OZEL)	KANAL7	0:43:04	0,40%	4,59%<br />
89	EZGı ıLE YAZ SABAHı (EKSTRA)	KANAL7	0:28:35	0,40%	2,76%<br />
90	EZGı ıLE YAZ SABAHı	KANAL7	0:44:33	0,39%	2,83%<br />
91	GUN ORTASı HABERLERı	SHOW	0:04:28	0,38%	2,57%<br />
92	ıFTAR ZAMANı (ıFTARA DOGRU)	STV	0:13:22	0,38%	1,79%<br />
93	HAYAT DERSLERı (TKR)	KANAL7	0:21:45	0,37%	20,33%<br />
94	SAMANYOLU GECE HABERLERı	STV	0:17:58	0,37%	1,96%<br />
95	OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR)	STV	1:20:13	0,37%	1,40%<br />
96	SONıC UNDERGROUND (OGLE)	CıNE5	0:21:32	0,35%	2,59%<br />
97	ıLK GUNDEM	STV	0:16:02	0,35%	2,11%<br />
98	GOKHAN TASKıN&#8217;LA GECE HATTı	FLASH	0:57:51	0,34%	1,33%<br />
99	MUSTAFA KARATAS&#8217;LA ıFTAR SAATı (OZEL)	KANAL7	1:22:30	0,33%	2,20%<br />
100	KAHVALTı HABERLERı	ATV	0:32:17	0,32%	8,81%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatalem.net/kavak-yelleri-cocuklar-duymasini-devirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneri Cıvaoğlu Ekranda Dans Edecek</title>
		<link>http://www.chatalem.net/guneri-civaoglu-ekranda-dans-edecek.html</link>
		<comments>http://www.chatalem.net/guneri-civaoglu-ekranda-dans-edecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeviL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tv Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[guncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatalem.net/?p=5117</guid>
		<description><![CDATA[Acun&#8217;un Yeni Projesinde Hangi Gazeteciler Olacak? Acun ılıcalı yeni projesi “Dancing with the Stars”la ekrana gelmeye hazırlanıyor. Jüri ve yarışmacı olarak öyle bir kadro oluşturuyor ki, bu sezonunun da en çok konuşulan işine imza atacağını şimdiden söyleyebilirim. Jüride Acun’la birlikte Hıncal Uluç, Ayşe Arman ve Tan Sağtürk yer alacak. Kadın dansçılar tam bir yıldızlar geçidi: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acun&#8217;un Yeni Projesinde Hangi Gazeteciler Olacak? <span id="more-5117"></span>Acun ılıcalı yeni projesi “Dancing with the Stars”la ekrana gelmeye hazırlanıyor.<br />
Jüri ve yarışmacı olarak öyle bir kadro oluşturuyor ki, bu sezonunun da en çok konuşulan işine imza atacağını şimdiden söyleyebilirim.<br />
Jüride Acun’la birlikte Hıncal Uluç, Ayşe Arman ve Tan Sağtürk yer alacak.<br />
Kadın dansçılar tam bir yıldızlar geçidi: Burcu Esmersoy, Demet Kutluay, Azra Akın, Eda Taşpınar, Helin Avşar, Ayşe Özyılmazel, Hadise, Eda Taşpınar&#8230;<br />
Erkek yarışmacılar arasında ise şimdilik Bora Kozanoğlu ve Pascal Nouma var&#8230;<br />
Yarışmanın en ilginç isimlerden biri de Güneri Cıvaoğlu.<br />
Güneri Abi böyle bir yarışmaya katılmayı ve dans etmeyi prensip olarak kabul etmiş.<br />
Bu isimlerle henüz resmi sözleşme imzalanmadığı için değişiklikler olabilir ama kadro üç aşağı beş yukarı böyle oluşacak.<br />
Böyle bir kadroyu da Acun’dan başkası bir araya getiremezdi. Ben şimdiden Güneri Cıvaoğlu’nun dans performansını merak etmeye başladım. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatalem.net/guneri-civaoglu-ekranda-dans-edecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meyra &amp; Cemil Demirbakan: &#8220;Beni Sensiz Düşünme&#8221;</title>
		<link>http://www.chatalem.net/meyra-cemil-demirbakan-beni-sensiz-dusunme.html</link>
		<comments>http://www.chatalem.net/meyra-cemil-demirbakan-beni-sensiz-dusunme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeviL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Müzik Yeni Albümler]]></category>
		<category><![CDATA[Beni Sensiz Düşünme Dinle]]></category>
		<category><![CDATA[Beni Sensiz Düşünme izler]]></category>
		<category><![CDATA[Beni Sensiz Düşünme Şarkı Sözü]]></category>
		<category><![CDATA[Meyra & Cemil Demirbakan]]></category>
		<category><![CDATA[Meyra & Cemil Demirbakan Beni Sensiz Düşünme]]></category>
		<category><![CDATA[Meyra & Cemil Demirbakan yeni Albüm]]></category>
		<category><![CDATA[Meyra & Cemil Demirbakan Yeni Klip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatalem.net/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz yıl &#8220;Ağladın Ya&#8221; düetiyle büyük beğeni toplayan ve müzik listelerinde üst sıralarda uzun süre yer alan Meyra ve Cemil Demirbakan, yine çok konuşulacak harika bir düetle müzikseverlerin karşısına çıktı. &#8220;Ağladın Ya&#8221; gibi sözü ve müziği Sinan Akçıl&#8217;a ait &#8220;Beni Sensiz Düşünme&#8221; isimli şarkı DMC etiketiyle müzik marketlere single olarak sunulmadan önce dijital müzik platformlarında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geçtiğimiz yıl &#8220;Ağladın Ya&#8221; düetiyle büyük beğeni toplayan ve müzik listelerinde üst sıralarda uzun süre yer alan<span id="more-5113"></span> Meyra ve Cemil Demirbakan, yine çok konuşulacak harika bir düetle müzikseverlerin karşısına çıktı. &#8220;Ağladın Ya&#8221; gibi sözü ve müziği Sinan Akçıl&#8217;a ait &#8220;Beni Sensiz Düşünme&#8221; isimli şarkı DMC etiketiyle müzik marketlere single olarak sunulmadan önce dijital müzik platformlarında müzikseverlerin beğenisine sunuldu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatalem.net/meyra-cemil-demirbakan-beni-sensiz-dusunme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeynep Dizdar: &#8220;Hayat Benim Elimde&#8221;</title>
		<link>http://www.chatalem.net/zeynep-dizdar-hayat-benim-elimde.html</link>
		<comments>http://www.chatalem.net/zeynep-dizdar-hayat-benim-elimde.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeviL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Müzik Yeni Albümler]]></category>
		<category><![CDATA[Zeynep Dizdar]]></category>
		<category><![CDATA[Zeynep Dizdar 2010 albüm]]></category>
		<category><![CDATA[Zeynep Dizdar Hayat benim elimde]]></category>
		<category><![CDATA[Zeynep Dizdar hayat benim elimde dinle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeynep Dizdar hayat benim elimde izle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeynep Dizdar hayat benim elimde klip]]></category>
		<category><![CDATA[Zeynep Dizdar New Albüm]]></category>
		<category><![CDATA[Zeynep Dizdar yeni Albüm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatalem.net/?p=5111</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz yıl &#8220;Aşkın Büyüsü&#8221; isimli şarkısıyla radyolarda sıkça duyduğumuz Zeynep Dizdar, &#8220;Hayat Benim Elimde&#8221; isimli yeni albümünü Erol Köse Production etiketiyle müzik marketlere sundu. Sezen Aksu&#8217;nun &#8220;Bir Çocuk Sevdim&#8221; isimli şarkısını coverlayan Zeynep Dizdar, albümün ilk klibini sözü ve müziği kendisine ait &#8220;Hayat Benim Elimde&#8221; isimli şarkıya çekti&#8230; &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Zeynep Dizdar &#8211; Hayat Benim Elimde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geçtiğimiz yıl &#8220;Aşkın Büyüsü&#8221; isimli şarkısıyla radyolarda sıkça duyduğumuz Zeynep Dizdar, <span id="more-5111"></span>&#8220;Hayat Benim Elimde&#8221; isimli yeni albümünü Erol Köse Production etiketiyle müzik marketlere sundu. Sezen Aksu&#8217;nun &#8220;Bir Çocuk Sevdim&#8221; isimli şarkısını coverlayan Zeynep Dizdar, albümün ilk klibini sözü ve müziği kendisine ait &#8220;Hayat Benim Elimde&#8221; isimli şarkıya çekti&#8230;</p>
