<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChatAlem.net</title>
	<atom:link href="http://www.chatalem.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chatalem.net</link>
	<description>Türkiyenin En Büyük Chat Portalı</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Lale Devri 59.Bölüm son bölüm izle</title>
		<link>http://www.chatalem.net/lale-devri-59-bolum-son-bolum-izle.html</link>
		<comments>http://www.chatalem.net/lale-devri-59-bolum-son-bolum-izle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Lale Devri 59.Bölüm full izle]]></category>
		<category><![CDATA[Lale Devri 59.Bölüm izle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatalem.net/?p=5919</guid>
		<description><![CDATA[Sıtkı, Çınar’a Toprak’la aralarında geçenler hakkında yalan söyler! Çınar, Toprak’ın kendisini aldattığına inanmak istemez. Ancak Yeşim bu ihtimali de hesaplamış, önlemini almıştır! Okan, Mehmet’i Reyhan’ın sadece avukatı olduğuna inandırır. Reyhan buna çok bozulur, Okan’ı ilişkilerinin arkasında durmamakla suçlar. Ancak Okan’ın bunu yapma sebebi Reyhan’ı şaşırtacaktır! Çınar ve Toprak çok büyük bir kavga ederler. Çınar’ın öfkeli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sıtkı, Çınar’a Toprak’la aralarında geçenler hakkında yalan söyler! Çınar, Toprak’ın kendisini aldattığına inanmak istemez. Ancak Yeşim bu ihtimali de hesaplamış, önlemini almıştır!<span id="more-5919"></span></p>
<p>Okan, Mehmet’i Reyhan’ın sadece avukatı olduğuna inandırır. Reyhan buna çok bozulur, Okan’ı ilişkilerinin arkasında durmamakla suçlar. Ancak Okan’ın bunu yapma sebebi Reyhan’ı şaşırtacaktır! Çınar ve Toprak çok büyük bir kavga ederler. Çınar’ın öfkeli sorularına ve ithamlarına bozulan Toprak evi terk eder! Yeşim Çınar’ı teselli etmek için hazır beklemektedir. Kerem’e kendini affettirmek isteyen Zümrüt başarılı olamaz. Aşkıyla çocukları arasında bir seçim yapma vakti gelmiştir! Necip’le son kez yüzleşmek ister. Yeşim’in, Toprak ve Çınar’ı ayrıma planı tıkır tıkır işlemektedir. Ancak Toprak, Yeşim’in tahmin etmediği bir hamlede bulunacaktır. Toprak Çınar’ı geri kazanabilecek midir?</p>
<p><iframe src="http://www.beyazgazete.com/video/embed/239899/" width="450" height="390" allowtransparency="1" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatalem.net/lale-devri-59-bolum-son-bolum-izle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hayat Devam Ediyor 12.Bölüm son bölüm izle 3 şubat 2012</title>
		<link>http://www.chatalem.net/hayat-devam-ediyor-12-bolum-son-bolum-izle-3-subat-2012.html</link>
		<comments>http://www.chatalem.net/hayat-devam-ediyor-12-bolum-son-bolum-izle-3-subat-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatalem.net/?p=5914</guid>
		<description><![CDATA[bölüme ait özet. Kerem ile karşılaşan Hayat büyük bir şaşkınlık yaşar. Bu karşılaşmanın üzerine Kerem&#8217;i bulmak için uğraşan Hacı Emin&#8217;in adamları onu yakalamak için peşinde düşerler. Kerem başına geleceklerden habersiz, adamlardan kurtulmak için çırpınır. Diğer yandan, evlerinin bir aylık kirasını tek gecede hesap olarak ödeyen Siraç büyük bir suçluluk duymaktadır. Pelin ile aralarındaki uçurumu bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bölüme ait özet.</p>
<p>Kerem ile karşılaşan Hayat büyük bir şaşkınlık yaşar. Bu karşılaşmanın üzerine Kerem&#8217;i bulmak için uğraşan Hacı Emin&#8217;in adamları onu yakalamak için peşinde düşerler.<span id="more-5914"></span></p>
<p>Kerem başına geleceklerden habersiz, adamlardan kurtulmak için çırpınır. Diğer yandan, evlerinin bir aylık kirasını tek gecede hesap olarak ödeyen Siraç büyük bir suçluluk duymaktadır. Pelin ile aralarındaki uçurumu bu kadar sert hissettiği için ondan ayrılmak ister. İsmail ise, zabıta tarafından yıkılmasına engel olamadığı dükkanını kendi elleriyle darmaduman eder. Berat&#8217;ın içerideki zor günleri sürmektedir. Yusuf ise, Berat&#8217;ı içerde tutmak için Deniz&#8217;i ikna etmenin derdindedir. Avukat Deniz ise Zeliha&#8217;ya giderek daha yoğun bir aşk beslerken, diğer yandan da Berat&#8217;ın kendisine duyduğu güvenin vicdanını yaşar. Bakırcı ailesini zor ve sıkıntılı günler beklerken, Yusuf&#8217;un organize ettiği doğum günü partisinden dönen Cennet, kendisini bekleyen İsmail tarafından büyük bir şok yaşar. Bulantıları ve baş dönmeleri sıklaşan Hayat&#8217;ın hamile olduğu ortaya çıkarken, bütün gün hamallık yapıp üç kuruş kazanmaya çalışan İsmail, evinin önünde kimliği belirsiz adamlar tarafından dövülür.<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/M9kEkqyqZmw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatalem.net/hayat-devam-ediyor-12-bolum-son-bolum-izle-3-subat-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurtlar Vadisi Pusu 146.Bölüm Fragmanı 2 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.chatalem.net/kurtlar-vadisi-pusu-146-bolum-fragmani-2-subat-2012.html</link>
		<comments>http://www.chatalem.net/kurtlar-vadisi-pusu-146-bolum-fragmani-2-subat-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatalem.net/?p=5910</guid>
		<description><![CDATA[Kurtlar Vadisi Pusu 146.Bölüm Fragmanının yayınlanması ile birlikte sitemize eklenecektir. Kurtlar Vadisi Pusu 146.Bölüm Fragmanı izle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurtlar Vadisi Pusu 146.Bölüm Fragmanının yayınlanması ile birlikte sitemize eklenecektir.</p>
<p>Kurtlar Vadisi Pusu 146.Bölüm Fragmanı izle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatalem.net/kurtlar-vadisi-pusu-146-bolum-fragmani-2-subat-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8&#8242;den çifte sürpriz</title>
		<link>http://www.chatalem.net/windows-8den-cifte-surpriz.html</link>
		<comments>http://www.chatalem.net/windows-8den-cifte-surpriz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8'den çifte sürpriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatalem.net/?p=5907</guid>
		<description><![CDATA[Windows 8&#8242;in klavyesi son sürümde güncellendi. Windows 8&#8242;in bu özelliği beta sürümde ufak bir değişiklikle geliyor. İşte o yenilik ve fazlası&#8230; Klavyedeki küçük bir yenilik sayesinde onu büyütmek artık mümkün. Bu sayede sanal klavyeye alışık olmayan kullanıcılar, onu büyüterek daha kolay adapte olabilecekler. Büyük bir değişiklik olmasa da bu haber, Microsoft&#8217;un Windows 8&#8242;in daha kolay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows 8&#8242;in klavyesi son sürümde güncellendi. Windows 8&#8242;in bu özelliği beta sürümde ufak bir değişiklikle geliyor. İşte o yenilik ve fazlası&#8230;</p>
<p>Klavyedeki küçük bir yenilik sayesinde onu büyütmek artık mümkün. Bu sayede sanal klavyeye alışık olmayan kullanıcılar, onu büyüterek daha kolay adapte olabilecekler.<span id="more-5907"></span></p>
<p>Büyük bir değişiklik olmasa da bu haber, Microsoft&#8217;un Windows 8&#8242;in daha kolay kullanılması için çaba harcadığının bir göstergesi.</p>
<p>Bu arada Windows 8&#8242;in resmi blog sitesinde yayınlanan bir gönderide, daha önceden bahsedilen fotoğraf ile oturum açma işlevinin detayları anlatıldı.</p>
<p>Kullanıcıların işlev hakkındaki endişelerini cevaplayan Microsoft, resimlerde 10 ilgi noktası bulunacağını ve karışık hareket ve sıralamalarla güvenliğin artılacağını söyledi. Microsoft&#8217;a göre 10 ilgi noktasına sahip bir &#8220;resim parolasının&#8221; kırılabilme olasılığı sadece yüzde 0.0002. Üstelik Windows, 5 denemeden sonra geleneksel parolanızı girmenizi isteyecek.</p>
<p>beyaz gazete</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatalem.net/windows-8den-cifte-surpriz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnönü&#8217;yü bekleyen büyük tehlike</title>
		<link>http://www.chatalem.net/inonuyu-bekleyen-buyuk-tehlike.html</link>
		<comments>http://www.chatalem.net/inonuyu-bekleyen-buyuk-tehlike.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Beşiktaş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatalem.net/?p=5809</guid>
		<description><![CDATA[Eski asbaşkan Levent Erdoğan, Radyospor&#8217;dan Özgür Sancar&#8217;a yaptığı açıklamada &#8220;Stadın sarsıntılar nedeniyle yıkılma ihtimali var. Teknik üniversite raporlarında bu tehlike/felaket vurgulanıyor. Sırf bu gerekçeyle stat elimizden alınabilir; Beşiktaş şehir dışında oynamaya mahkum edilebilir. Yönetim, bizi transferlerle sevindirdi; ama stadı kaybederlerse bu tarihi hatanın bedeli çok ağır olur&#8221; dedi. İşte Erdoğan&#8217;ın açıklamaları: STADI ELİMİZDEN ALABİLİRLER İnönü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eski asbaşkan Levent Erdoğan, Radyospor&#8217;dan Özgür Sancar&#8217;a yaptığı açıklamada &#8220;Stadın sarsıntılar nedeniyle yıkılma ihtimali var. Teknik üniversite raporlarında bu tehlike/felaket vurgulanıyor. Sırf bu gerekçeyle stat elimizden alınabilir; Beşiktaş şehir dışında oynamaya mahkum edilebilir. Yönetim, bizi transferlerle sevindirdi; ama stadı kaybederlerse bu tarihi hatanın bedeli çok ağır olur&#8221; dedi.  <span id="more-5809"></span></p>
<p><strong>İşte Erdoğan&#8217;ın açıklamaları:</strong></p>
<p>STADI ELİMİZDEN ALABİLİRLER</p>
<p>İnönü Stadı, elimizden giden Şeref Stadı kadar önem arz etmektedir. Şeref Stadı nasıl ki elimizden alınmışsa çok kısa bir süreçte de İnönü Stadı&#8217;nın elimizden alınması muhakkaktır. Bu bakımdan Beşiktaş Başkanı, Divan Kurulu Başkanı, yönetim ve ilgili kurulların bu konuya vakit geçirmeden eğilmeleri gerekir; fakat hiçbir ciddi hareket gözükmüyor. Bu nedenle stadın bu haliyle daha fazla kullanılması uygun değildir diye bize stadın dışında yer gösterilmesi her an mümkündür. Bu da Beşiktaş ve Türk futbolu adına büyük bir kayıp olacaktır. Bu bilgiler, Beşiktaş yönetiminde vardır.</p>
<p>ANITLAR KURULU İZİN VERMİYOR GEREKÇESİ İNANDIRICI DEĞİL</p>
<p>Yeni stadın Anıtlar Kurulu&#8217;na takıldığı için yapılamadığı gerekçesine pek dikkat etmiyorum, ciddiye almıyorum; çünkü Anıtlar Kurulu&#8217;nun beğenmediği bir şey varsa, bu giderilir ve kurulun görüşü doğrultusunda stat projesinde düzeltme yapılır. Bu aylarca sürecek, yılan hikayesine döndürülecek bir konu değildir. Anıtlar Kurulu&#8217;nun izin vermediği gerekçesine inanmıyorum. Beşiktaş, stadın yeniden yapılması için bir an önce harekete geçmeliler; aksi taktirdi mevcut stat da elimizden gider ve sayın başkan bu olayın tarihsel sorumluluğuyla hesaplaşmak zorunda kalır.</p>
<p>STAT ELDEN GİDERSE BAŞKAN TARİHİ SORUMLULUKLA KARŞI KARŞIYA KALIR</p>
<p>Yönetim, transferler yapıyor: Bunlar bizim de hoşumuza gidiyor; ama şunun bilinmesi gerekir ki, bu transferler rastgele yapılıyor. İskeleti olmayan bir takıma yapılmış transferler takıma fayda getirmez. Şampiyonluklar her zaman yaşanabilir; transferler her zaman yapılabilir; ama her şeyden önce sportif tesis önemledir. Stat elden giderse, bunun sorumluluğu çok ağırdır. Buradan yönetimi ikaz ediyorum, bir an önce harekete geçsinler.</p>
<p>STADIN ALTINDA TARİHİ ESER YOK, YENİ STADIN YAPIMINDA BU AÇIDAN HİÇBİR ENGEL BULUNMUYOR</p>
<p>Yapılan revizyonla stat olabildiğince aşağıya inmiş ve kapasitesi arttırılmıştır. Anıtlar Kurulu, stadın altında tarihi geçitler olduğu gerekçesiyle yeni stat inşasına izin vermeyecek olsaydı, yıllar önce yapılan yapılan stadın zemininin aşağıya çekilme işini engellerdi. Stadın altında sadece lağım vardır. </p>
<p>STAT HER AN ÇÖKEBİLİR</p>
<p>Bir büyük tehlike de stadın artık ömrünün doldurmasından ileri geliyor. Teknik üniversitenin vermiş olduğu 3 rapor var. Bu raporlar, stadın güvenli olmadığını vurguluyor. Şiddetli sarsıntıda yıkılma ve büyük bir felakete neden olma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle bir an önce stadın yıkılıp, yerine yenisinin yapılması gerekiyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatalem.net/inonuyu-bekleyen-buyuk-tehlike.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 milyon kişiye yeni ev verilecek</title>
		<link>http://www.chatalem.net/2-milyon-kisiye-yeni-ev-verilecek.html</link>
		<comments>http://www.chatalem.net/2-milyon-kisiye-yeni-ev-verilecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 06:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güzellik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatalem.net/?p=5144</guid>
		<description><![CDATA[7 bakanın da hazır bulunduğu toplantıda Başbakan’a olası deprem tablosu aktarıldı: ‘24 bin bina yıkılacak, toplam maliyet 60 milyar dolar.’ Başbakan ise binaların yıkılarak yeni binaların yapılmasını sağlayacak kanun tasarısı için talimat verdi: “Yıl sonuna kadar yetişsin.” İİstanbul’u tehdit eden deprem için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’nda zirve yapıldı. 7 bakanın katıldığı zirve 3 saat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7 bakanın da hazır bulunduğu toplantıda Başbakan’a olası deprem tablosu aktarıldı: ‘24 bin bina yıkılacak, toplam maliyet 60 milyar dolar.’ Başbakan ise binaların yıkılarak yeni binaların yapılmasını sağlayacak kanun tasarısı için talimat verdi: “Yıl sonuna kadar yetişsin.”<span id="more-5144"></span></p>
<p>İİstanbul’u tehdit eden deprem için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’nda zirve yapıldı. 7 bakanın katıldığı zirve 3 saat sürdü. Zirvede İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İBB Başkanı Kadir Topbaş, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ve Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik brifing verdi. “İstanbul Merkezli Afet Hazırlık Çalışmaları Toplantısı” şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonrası yapılması gerekenler hakkında Başbakan ve 7 bakana sunum yapıldı.</p>
<p>Depremin faturası 60 milyar dolar</p>
<p>Sunumlarda özellikle deprem sonrası ortaya çıkacak tablo detayları ile aktarıldı. JİKA ve Kandilli Rasathanesi’nin yaptığı çalışmalar çerçevesinde İstanbul’da yaklaşık 1 milyon 200 bin bina olduğu ve bunun deprem sırasında yüzde 2’sinin, bir başka ifadeyle 24 bininin yıkılmasının tahmin edildiği bildirildi. Olası depremde 22 bin kişinin hayatını kaybedeceği ve toplam deprem faturasının ise 60 milyar dolar olacağı vurgulandı.</p>
<p>2 milyon 350 bin kişiye yeni ev</p>
<p>İBB Başkanı Kadir Topbaş yaptığı sunumda, tüm itfaiye binalarının, hizmet binalarının, köprü ve viyadaüklerin güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını ve olası depreme hazır hale getirildiğini ifade etti. Sıranın deprem riski taşıyan binaların yenilenmesine geldiğini belirten Topbaş, ‘kentsel dönüşüm’ projesini masaya yatırdı ve örnekler verildi. VATAN’ın gündeme getirdiği Fikirtepe Projesi de örnekler arasında yer aldı. Yeni projeye göre Fikirtepe’ye 14 bin 629 yeni daire yapılması planlanıyor. Bir diğer hedef ise Kartal. Buraya ise yaklaşık 2 milyon kişinin faydanalanacağı bir proje düşünülüyor. Maltepe’ye de benzer bir proje kapsamına alınmış durumda, hedef 200 bin kişi. Kağıthane’de ise hedef 100 bin kişi. 4 proje ile 2 milyon 350 bin kişinin depreme dayanıklı yapılara sahip olması hedefleniyor.</p>
<p>Başbakan: Yıl sonuna kadar yetiştirin</p>
<p>Yapılan sunumlardan sonra Fikirtepe projesi ile gündeme gelen ‘Kötü evler yıkılacak, mütaahhit maliyeti imar artışıyla sağlanacak’ modeli tartışıldı. Özellikle eski binaların yenilenmesi için fazladan imar izni verilmesine sıcak bakıldı. Bu yeni modelin yasallaşması için de düğmeye Başbakan Erdoğan bastı. Yapılan sunumlardan sonra toplantıya katılanların görüşlerini de alan Erdoğan, yıl sonuna kadar kanun tasarısının hazırlanması için talimat verdi. İkinci toplantının Mart 2011 yılında yapılması karar bağlandı.</p>
<p>YÜKSEK RİSKLİ 10 İLÇE</p>
<p>* Adalar<br />
* Avcılar<br />
* Bahçelievler<br />
* Bayrampaşa<br />
* Bağcılar<br />
* Bakırköy<br />
* Fatih<br />
* Güngören<br />
* Küçükçekmece<br />
* Zeytinburnu</p>
<p>İstanbul’u bekleyen felaket tablosu</p>
<p>* Çok ağır hasarlı bina: 24 bin<br />
* Ağır hasarlı bina: 60 bin<br />
* Orta hasarlı bina: 228 bin<br />
* Hafif hasarlı bina: 360 bin<br />
* Acil barınma ihtiyacı olan aile: 400 bin<br />
* Can kaybı: 22 bin<br />
* Hastane ihtiyacı olan yaralı: 100 bin<br />
* Bina hasarından kaynaklanan mali kayıp: 18 milyar dolar<br />
* Toplam mali kayıp: 60 milyar $</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatalem.net/2-milyon-kisiye-yeni-ev-verilecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beşiktaş: 1 &#8211; Porto: 3 \ MAÇIN ÖZETİ</title>
		<link>http://www.chatalem.net/besiktas-1-porto-3-macin-ozeti.html</link>
		<comments>http://www.chatalem.net/besiktas-1-porto-3-macin-ozeti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 05:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatalem.net/?p=5141</guid>
		<description><![CDATA[STAT: FİYAPI İnönü HAKEM: Carlos Clos Gomez (İSPANYA) BEŞİKTAŞ: Hakan, Hilbert, İ.Toraman, Zapotocny, İ.Üzülmez, Ernst, Necip, Tabata, Nihat, İsmail, Bobo TEKNİK DİREKTÖR: Bernd Schuster PORTO: Helton, Sapunaru, Rolando, Maicon, Alvaro, Fernando, Belluschi, Moutinho, James Rodriguez, Hulk, Falcao TEKNİK DİREKTÖR: Andre Villas Boas MAÇIN ANLATIMI BEŞİKTAŞ-PORTO: 1-3 1. dk: Karşılaşma Beşiktaş&#8217;tan Bobo&#8217;nun vuruşuyla başlıyor. 4. dk: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STAT: FİYAPI İnönü<br />
HAKEM: Carlos Clos Gomez (İSPANYA)</p>
<p>BEŞİKTAŞ: Hakan, Hilbert, İ.Toraman, Zapotocny, İ.Üzülmez, Ernst, Necip, Tabata, Nihat, İsmail, Bobo<br />
TEKNİK DİREKTÖR: Bernd Schuster<span id="more-5141"></span></p>
<p>PORTO: Helton, Sapunaru, Rolando, Maicon, Alvaro, Fernando, Belluschi, Moutinho, James Rodriguez, Hulk, Falcao<br />
TEKNİK DİREKTÖR: Andre Villas Boas</p>
<p>MAÇIN ANLATIMI</p>
<p>BEŞİKTAŞ-PORTO: 1-3</p>
<p>1. dk: Karşılaşma Beşiktaş&#8217;tan Bobo&#8217;nun vuruşuyla başlıyor.</p>
<p>4. dk: Porto atağında Hulk sağ kanattan topla ilerlemek istedi ama savunmada İbrahim Üzülmez ayak koyarak topu kazandı.</p>
<p>5. dk: Beşiktaş atağında İbrahim Toraman sağ kanata doğru pasını verdi ama top doğrudan auta çıktı.</p>
<p>10. dk: Beşiktaş atağında Bobo ceza sahası içinde topla buluştu, topukla Nihat&#8217;a pas vermek istedi ama savunma ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.</p>
<p>13. dk: Beşiktaş atağında Bobo ceza sahası içine pasını verdi, Nobre hareketlendi ama top kaleci Helton&#8217;da kaldı.</p>
<p>18. dk: Porto atağında Hulk sağ kanattan ceza sahası içine yöneldi ama savunma ayak koyarak topu kazandı.</p>
<p>23. dk: Porto atağında Hulk sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ve savunmada İbrahim Toraman kafayla topu kornere gönderdi.</p>
<p>26. dk: GOL!! Porto Falcao&#8217;nun attığı gol ile 1-0 öne geçiyor.Belluschi sol kanattan bir kez daha korneri kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı, Falcao İbrahim Üzülmez&#8217;in yanından yükselerek kafayı vurdu ve top ağlarla buluşturdu.</p>
<p>28. dakika: Beşiktaş&#8217;ta Nihat yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.</p>
<p>32. dakika: Porto&#8217;da Fernando rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.</p>
<p>34. dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Nihat ceza sahası içine atılan topu aldı, kaleciyle karşı karşıya kaldı sağ çaprazdan kaleye sert vurdu ve kaleci Helton topu saha içine çeldi.</p>
<p>35. dk: Porto gole çok yaklaştı. Hulk sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Falcao yükseldi kafayı vurdu ve top ağlara gitti ama öncesinde hakem Falcao&#8217;nun rakibine faul yaptığına karar vererek golü geçersiz saydı.</p>
<p>40. dakika: Ani gelişen Beşiktaş atağında Hilbert&#8217;in orta alandan uzun pasında Nihat topla buluştu ancak yan hakemin bayrağı havada.</p>
<p>43. dakika: Hızlı atakta son adam olan Nihat&#8217;ı yere indiren Maicon, kırmızı kart gördü.</p>
<p>45. dakika: Yayın hemen yanından kullanılan serbest vuruşta Tabata&#8217;nın etkili vuruşunda kaleci<br />
Helton son anda direk dibinde topu çıkarmayı başardı</p>
<p>Maçta ilk yarı sona erdi</p>
<p>İkinci yarıya Porto başladı.</p>
<p>Porto&#8217;da Falcao oyundan alındı, yerine Nicolas Otamendi girdi.</p>
<p>47. dakika: Organize gelişen Tabata&#8217;nın pasında İbrahim Üzülmez&#8217;in sol kanattan ortasını defans uzaklaştırdı.</p>
<p>52. dakika: Beşiktaş atağında sağdan çizgiye inen Hilbert&#8217;in kale sahası önüne ortasında Porto savunması topu karşıladı.</p>
<p>54. dakika: Beşiktaş atağında Tabata sağ kanatta topla buluştu, ön direğe ortasını yaptı ve savunma zamanında müdahele ederek topu kornere gönderdi.</p>
<p>59. dakika: Gol ararken golü yedik. Savunmanın arkasına atılan uzun pasta savunmanın büyük hatası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Hulk, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2</p>
<p>62. dakika: Beşiktaş&#8217;ta Tabata sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı, İbrahim Toraman yükseldi kafayı vurdu ve top üstten auta çıktı.</p>
<p>65. dakika: Beşiktaş atağında Hilbert sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top doğrudan auta çıktı.</p>
<p>68. dakika: Beşiktaş atağında Hilbert&#8217;in ön direğe yerden ortasında Nobre&#8217;den önce savunma topu karşıladı.</p>
<p>69. dakika: Beşiktaş&#8217;ta İbrahim Üzülmez sarı kart gördü.</p>
<p>71. dakika: Beşiktaş&#8217;ta Zapotocny oyundan alındı, yerine Ali girdi.</p>
<p>72. dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. hilbert&#8217;in sağ kanattan kale içine etkili ortasında Bobo yakın mesafeden topa dokunamadı</p>
<p>74. dakika: Beşiktaş atağında İbrahim Üzülmez2in ceza sahası dışından yerden sert şutunda top direğin dibinden auta gitti.</p>
<p>75. dakika: Porto&#8217;da Cristian Rodriguez oyundan alındı, yerine Silvestre Varela girdi.</p>
<p>77. dakika: Poro atağında ceza sahası içinde topla buluşan Hulk, kaleci Hakan&#8217;ın sağından sert bir şutla topu ağlara gönderdi.</p>
<p>79. dakika: Beşiktaş&#8217;ta İbrahim Üzülmez o0yundan alındı, yerine İsmail girdi.</p>
<p>81. dakika: Porto&#8217;da Moutinho oyundan alındı, yerine Freddy Guarin girdi.</p>
<p>83. dakika: Beşiktaş&#8217;ta Nobre çıktı,yerine Adem girdi</p>
<p>86. dakika: Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Hilbert&#8217;in kale sahası içine ortasında Bobo rakibine faul yaptı.</p>
<p>88. dakika: Porto&#8217;da topa elle müdahele eden Fernando, ikinci sarıdan oyundan atıldı.</p>
<p>PORTO 9 KİŞİ KALDI</p>
<p>İnönü&#8217;de 3 dakika uzatma işaret edildi.</p>
<p>90+2. dakika: Beşiktaş&#8217;ta Bobo farkı 2&#8242;ye indirdi. Ceza sahası sol çaprazında klaeciyle karşı karşıya kalan Bobo&#8217;nun güzel vuruşunda top ağlara gitti. 1-3</p>
<p>Maç sona erdi.</p>
<p>Beşiktaş evinde Porto&#8217;ya 3-1 kaybetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatalem.net/besiktas-1-porto-3-macin-ozeti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saçlarınız mı dökülüyor</title>
		<link>http://www.chatalem.net/saclariniz-mi-dokuluyor.html</link>
		<comments>http://www.chatalem.net/saclariniz-mi-dokuluyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 07:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatalem.net/?p=5139</guid>
		<description><![CDATA[Sağlıklı ve gür görünen saçlar güzelliğimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Bu nedenle dökülmeye başladıklarında hemen herkeste &#8216;Hepsi dökülecek mi&#8217; kaygısı yaşanıyor. Uzmanlara göre, günde 50-100 saç telinin dökülmesi olağan bir durum. Ancak saç kaybı gittikçe artıyorsa bu tehlikeli olabilir. Acıbadem Bakırköy Hastanesi&#8217;nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar, saç dökülmesi ile ilgili merak edilen tüm soruları [...]]]></description>
